<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TANKE</title>
	<atom:link href="https://www.tanke.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tanke.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 16:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.tanke.fr/wp-content/uploads/2020/04/favicon-100x100.png</url>
	<title>TANKE</title>
	<link>https://www.tanke.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Événement influenceur ou événement communautaire : deux objectifs, deux scoreboards</title>
		<link>https://www.tanke.fr/evenement-influenceur-vs-evenement-communautaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opinion TANKE &#xC9;v&#xE9;nement influenceur ou <a class="glossaryLink" href="https://www.tanke.fr/glossaire-marketing-influence/evenement-communautaire/" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">&#xE9;v&#xE9;nement communautaire</a> : deux objectifs, deux scoreboards L&#x2019;attention et l&#x2019;attachement ne rel&#xE8;vent pas du m&#xEA;me design &#xE9;v&#xE9;nementiel. Le vrai sujet n&#x2019;est pas de choisir un camp, mais de construire la passerelle entre les deux. Parler de votre strat&#xE9;gie &#xE9;v&#xE9;nementielle R&#xE9;ponse directe Un &#xE9;v&#xE9;nement influenceur et un &#xC9;v&#xE9;nement communautaire peuvent appartenir [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/evenement-influenceur-vs-evenement-communautaire/">Événement influenceur ou événement communautaire : deux objectifs, deux scoreboards</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modèle de maturité du marketing d’influence : les 5 niveaux</title>
		<link>https://www.tanke.fr/modele-maturite-marketing-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/modele-maturite-marketing-influence/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cadre TANKE TANKE Influencer Marketing Maturity Model Le TANKE Influencer Marketing Maturity Model est un cadre qui classe la mani&#232;re dont les marques op&#232;rent le marketing d&#8217;influence selon cinq niveaux, de Random, des activations <a class="glossaryLink"  href="https://www.tanke.fr/glossaire-marketing-influence/ad/"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>ad</a> hoc sans cadre, &#224; Integrated, o&#249; l&#8217;influence est arbitr&#233;e dans le mix m&#233;dia comme la t&#233;l&#233;vision ou le paid social. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/modele-maturite-marketing-influence/">Modèle de maturité du marketing d’influence : les 5 niveaux</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un brief créatif n’est pas un script : l’influence a besoin d’une liberté guidée</title>
		<link>https://www.tanke.fr/brief-creatif-influence-liberte-guidee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opinion influence marketing Un brief cr&#233;atif n&#8217;est pas un script : l&#8217;influence a besoin d&#8217;une libert&#233; guid&#233;e La meilleure campagne ne na&#238;t ni d&#8217;un brief publicitaire verrouill&#233;, ni d&#8217;un &#171; faites ce que vous voulez &#187;. Elle na&#238;t d&#8217;une libert&#233; guid&#233;e. Ertan Anadol CEO &#38; Co-Founder, TANKE Construire un brief cr&#233;ateur avec TANKE La libert&#233; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/brief-creatif-influence-liberte-guidee/">Un brief créatif n’est pas un script : l’influence a besoin d’une liberté guidée</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien coûte une campagne de marketing d&#8217;influence ? Tarifs 2026</title>
		<link>https://www.tanke.fr/tarifs-marketing-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combien co&#xFB;te une campagne de marketing d&#x2019;influence ? Tarifs 2026 En 2026, une campagne de marketing d&#x2019;influence en France co&#xFB;te entre 10 000 &#x20AC; pour un programme de seeding et plus de 500 000 &#x20AC; pour un dispositif international multi-march&#xE9;s. Les honoraires d&#x2019;une agence de marketing d&#x2019;influence repr&#xE9;sentent, en r&#xE8;gle g&#xE9;n&#xE9;rale, 15 &#xE0; 30 % [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/tarifs-marketing-influence/">Combien coûte une campagne de marketing d&rsquo;influence ? Tarifs 2026</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clubs de parfum en Chine : le retail devient communauté</title>
		<link>https://www.tanke.fr/clubs-parfum-communautes-olfactives-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chine, fragrance et communaut&#xE9;s Clubs de parfum en Chine : quand la fragrance devient une communaut&#xE9; Des sessions olfactives de Shanghai aux conversations sur Xiaohongshu, le parfum sort du comptoir pour devenir un rituel social. Pour les marques de niche et de luxe, cette mutation change la fa&#xE7;on de lancer, raconter et mesurer une fragrance. [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/clubs-parfum-communautes-olfactives-chine/">Clubs de parfum en Chine : le retail devient communauté</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail de luxe en Afrique : pourquoi l&#8217;hôtellerie devient un nouveau point de vente</title>
		<link>https://www.tanke.fr/retail-luxe-afrique-hotellerie-marketing-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ertan Anadol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/retail-luxe-afrique-hotellerie-marketing-influence/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retail de luxe en Afrique, h&#xF4;tellerie et influence Retail de luxe en Afrique : pourquoi l&#x2019;h&#xF4;tellerie devient un nouveau point de vente En Afrique, le futur du retail de luxe ne se joue pas uniquement dans l&#x2019;ouverture de boutiques. Il se joue aussi dans les h&#xF4;tels, resorts, lieux culturels et exp&#xE9;riences capables de rendre une [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/retail-luxe-afrique-hotellerie-marketing-influence/">Retail de luxe en Afrique : pourquoi l&rsquo;hôtellerie devient un nouveau point de vente</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mort du marketer millennial</title>
		<link>https://www.tanke.fr/intelligence-culturelle-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Point de vue TANKE La mort du marketer millennial Le nouvel avantage d&#x2019;influence repose sur l&#x2019;intelligence culturelle: savoir d&#xE9;tecter ce qui commence &#xE0; compter pour les communaut&#xE9;s avant que le brief de campagne ne rattrape le mouvement. Parler d&#x2019;intelligence culturelle avec TANKEVoir la m&#xE9;thode L&#x2019;intelligence culturelle transforme les signaux communautaires en timing de marque. Le [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/intelligence-culturelle-marketing/">La mort du marketer millennial</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les marques héritage peuvent parler à la Gen Z</title>
		<link>https://www.tanke.fr/marques-heritage-generation-z-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Influence marketing, Gen Z et marques patrimoniales Comment les marques h&#xE9;ritage peuvent parler &#xE0; la Gen Z La Gen Z n&#x2019;attend pas d&#x2019;une maison historique qu&#x2019;elle devienne une marque TikTok. Elle attend qu&#x2019;elle rende son h&#xE9;ritage lisible, d&#xE9;sirable et vivant dans les communaut&#xE9;s o&#xF9; la culture se fabrique. Construire une strat&#xE9;gie cr&#xE9;ateurs Pour une marque [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/marques-heritage-generation-z-influence/">Comment les marques héritage peuvent parler à la Gen Z</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vanity metrics et marketing d’influence : arrêtons de jeter les mauvais chiffres</title>
		<link>https://www.tanke.fr/vanity-metrics-marketing-influence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune Vanity metrics et marketing d&#8217;influence : arr&#234;tons de jeter les mauvais chiffres Le probl&#232;me n&#8217;est pas le nombre d&#8217;<a class="glossaryLink"  href="https://www.tanke.fr/glossaire-marketing-influence/abonnes/"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>abonn&#233;s</a>, de vues ou de likes. Le probl&#232;me est de les traiter comme des preuves avant de les auditer, de les qualifier et de les relier &#224; une d&#233;cision. Construire une strat&#233;gie d&#8217;influence mesurable Au-del&#224; des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/vanity-metrics-marketing-influence/">Vanity metrics et marketing d’influence : arrêtons de jeter les mauvais chiffres</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clipping marketing : comment transformer vos contenus créateurs en moteur de performance</title>
		<link>https://www.tanke.fr/clipping-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tanke.fr/?p=28236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Influence, social media et performance content Clipping marketing : la m&#xE9;thode pour amplifier vos contenus cr&#xE9;ateurs Le clipping marketing transforme les moments forts d&#x2019;un live, d&#x2019;un podcast, d&#x2019;une interview, d&#x2019;un &#xE9;v&#xE9;nement ou d&#x2019;une activation cr&#xE9;ateur en clips courts pens&#xE9;s pour TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts et les usages sociaux r&#xE9;els. Chez TANKE, nous le traitons [&#x2026;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tanke.fr/clipping-marketing/">Clipping marketing : comment transformer vos contenus créateurs en moteur de performance</a> appeared first on <a href="https://www.tanke.fr">TANKE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
